Zimmer und Appartements |
| 18.12. - 23.12.2010 08.01. - 12.02.2011 12.03. - 02.04.2011 | 02.01. - 08.01.2011 12.02. - 12.03.2011 | 23.12.2010 - 02.01.2011 |
| Einzelzimmer Zugspitze | pro Tag | € 69.00 | € 88.00 | € 92.00 |
pro Woche | € 459.00 | € 586.00 | € 612.00 | |
| Doppelzimmer Tirol | pro Tag | € 67.00 | € 87.00 | € 91.00 |
pro Woche | € 446.00 | € 579.00 | € 606.00 | |
| Doppelzimmer Grubigstein | pro Tag | € 70.00 | € 91.00 | € 96.00 |
pro Woche | € 4661.00 | € 606.00 | € 639.00 | |
| Doppelzimmer Sonnenspitze | pro Tag | € 72.00 | € 94.00 | € 101.00 |
pro Woche | € 479.00 | € 626.00 | € 672.00 | |
| Juniorzimmer Zugspitze | pro Tag | € 69.00 | € 88.00 | € 92.00 |
pro Woche | € 459.00 | € 586.00 | € 612.00 | |
| Familienappartement Tirol | pro Tag | € 76.00 | € 101.00 | € 105.00 |
pro Woche | € 506.00 | € 672.00 | € 699.00 | |
| Familienappartement Sonnenspitze | pro Tag | € 79.00 | € 103.00 | € 107.00 |
pro Woche | € 526.00 | € 685.00 | € 712.00 |
von 0 bis 4 Jahren berechnen wir EUR 10,— pro Tag
von 4 bis 8 Jahren berechnen wir EUR 30,— pro Tag
von 9 bis 11 Jahren berechnen wir EUR 38,— pro Tag
von 12 bis 14 Jahren berechnen wir EUR 55,— pro Tag
Preise in EUR pro Person und Tag, zuzüglich der Kurtaxe!
Bitte beachten Sie unsere Bedingungen!
Garage € 8,— pro Tag.
Übernachtung/Frühstück auf Anfrage: je nach Zimmerkategorie und Saison
zwischen € 50,— und € 70,—.
Hunde können mitgebracht werden. Kleine Hunde pro Tag € 5,— ohne Futter.
Große Hunde pro Tag € 9,— ohne Futter. Wir bitten um Verständnis, dass Hunde in den Speisesaal nicht mitgenommen werden sollen.
Zuschlag Doppelzimmer als Einzelzimmer € 16,00 pro Tag.
Ermäßigung 3. und 4. Person im selben Zimmer: – 10 %.
Appartements auch für 2 Personen: auf Wunsch und bei Verfügbarkeit können Sie auch für 2 Personen unsere Appartements mit getrennten Schlafräumen buchen.
Als Aufpreis berechnen wir € 8,00 pro Person/Tag.
Zahlungsmittel: EC-Bankomatkarte, Mastercard und Visa.